.



Sejam bem vindos ao novo espaço virtual de comunicação da Diretoria de Ensino Leste 3.

Maiores informações poderão ser esclarecidas por
telefone 2217-9160 ou por email delt3@see.sp.gov.br

sexta-feira, 22 de agosto de 2014

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - 2014 (28/08/2014 - 8h30)


DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 3
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - 2014

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região – Leste 3 nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16 de julho de 2009, artigo 5º, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos classificados, aprovados e remanescentes do Concurso Público de Agente de Organização Escolar 2012, para exercer a função em caráter temporário, em conformidade ao Despacho do Governador, de 15/07/2013, Processo SE-15-13 (SGP-12.849-13), e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Leste 3
ENDEREÇO: Rua Isabel Urbina, 200 – COHAB José Bonifacio – São Paulo - SP
DATA: 28/08/2014
HORÁRIO: 8:30 horas
VAGAS DISPONÍVEIS:
CANDIDATOS CONVOCADOS - Lista Geral - de n.º 758 ao n.º 800
II – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por  tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – O candidato que anuir à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá direto à classificação obtida no concurso público, nem à respectiva escolha de vagas.
3 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral, por Diretoria de Ensino/Município.
4 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF.
5 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
III – Vagas Disponíveis –Diretoria de Ensino Região Leste 3
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
039251 EE CARLOS HENRIQUE LIBERALLI, 1
910831 EE GERALDINO DOS SANTOS, 2

Relação nominal dos candidatos convocados: classificação, nome do candidato, RG, pontuação:
758º ADRIANA PEREIRA LACERDA 444572880-SP 41,00 41,00
759º BEATRIZ DOS SANTOS CALASANS 384706307-SP 41,00 41,00
760º ARIANE ARAUJO DOMINGOS 431268861-SP 41,00 41,00
761º DANILO JORGE FERREIRA DE SOUZA 17904034-SP 41,00 41,00
762º WILMA NADINA DE LIMA MEDEIROS 44201434X-SP 41,00 41,00
763º PAULA MICHELE VIEIRA MENDES 309140055-SP 41,00 41,00
764º ISABEL APARECIDA SILVA CURAN 428660514-SP 41,00 41,00
765º TALLITA DA SILVA 441047488-SP 41,00 41,00
766º SONIA MARTINS VIANA BISPO 242591668-SP 41,00 41,00
767º FATIMA APARECIDA OMENA LIMA 198073677-SP 41,00 41,00
768º CRISTIANE SILVA SANTOS 28997317X-SP 41,00 41,00
769º SUELI FERNANDES 226080365-SP 41,00 41,00
770º SUZETE MARTINS PEREIRA 337873380-SP 41,00 41,00
771º GUSTAVO DE MACEDO RIBEIRO 427896757-SP 41,00 41,00
772º RICARDO MARCONDES DA SILVA 289313004-SP 41,00 41,00
773º SHIRLEY DA SILVA 491928841-SP 41,00 41,00
774º EMERSON DA SILVA CORDEIRO 2332391-PA 41,00 41,00
775º VALERIA DE ANDRADE 234886407-SP 41,00 41,00
776º MARGARIDA MARIA ESTANISLAU SILVA DE ALMEIDA 243744511-SP 41,00 41,00
777º SONIA APARECIDA RISSO 33754542X-SP 41,00 41,00
778º RENATA ALBINO SALGADO SANTOS 267788666-SP 41,00 41,00
779º ANA PAULA DE JESUS DOS SANTOS 420516785-SP 41,00 41,00
780º SELMA FLOREMCIO DE OLIVEIRA 223421662-SP 41,00 41,00
781º ROSILENE DE FATIMA SALES 18101131-SP 41,00 41,00
782º SOLANGE DIAS DA SILVA 328107335-SP 41,00 41,00
783º FABIANA MARIA DE ALMEIDA 355686971-SP 41,00 41,00
784º JOSIANDRO DE FARIA LIMA 321380915-SP 41,00 41,00
785º FRANCISCO PEIXOTO DA SILVA 164922738-SP 40,00 1,00 41,00
786º MARIA ELENA BIZERRA DA SILVA BONAMIM 181277414-SP 40,00 0,50 40,50
787º MARINA LOPES DE MEIRA 24547643X-SP 40,00 0,50 40,50
788º ADRIANA ALVES MARTINS 332189338-SP 40,00 40,00
789º VIVIANE MARQUES DE LIMA 350288513-SP 40,00 40,00
790º SOLANGE CRISTINA DE SOUZA 175033936-SP 40,00 40,00
791º MARIA IMACULADA HOLANDA SANTOS DA SILVA 453201192-SP 40,00 40,00
792º SIMONE GERMINI DE SOUZA SILVA 236380990-SP 40,00 40,00
793º ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA 345865789-SP 40,00 40,00
794º EVANI BARBOSA DE OLIVEIRA 217320478-SP 40,00 40,00
795º MARIA BETANIA DA SILVA SEVERIANO 180578510-SP 40,00 40,00
796º MIRIAM ALVES P DA SILVA 164651317-SP 40,00 40,00
797º MAIKON DOUGLAS ROCHA 43016855X-SP 40,00 40,00
798º PRISCILA BARBOSA ANDRADE DE ALMEIDA SANTOS 420379666-SP 40,00 40,00
799º ELIETE DE SOUSA LIMA 220948136-SP 40,00 40,00
800º CLEIDE MARIA MORAIS DA SILVA 272088110-SP 40,00 40,00






Nenhum comentário:

Postar um comentário