.



Sejam bem vindos ao novo espaço virtual de comunicação da Diretoria de Ensino Leste 3.

Maiores informações poderão ser esclarecidas por
telefone 2217-9160 ou por email delt3@see.sp.gov.br

segunda-feira, 18 de agosto de 2014

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - 2014 (21/08/2014 - 8:30 horas)

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 3
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - 2014

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região – Leste 3 nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16 de julho de 2009, artigo 5º, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos classificados, aprovados e remanescentes do Concurso Público de Agente de Organização Escolar 2012, para exercer a função em caráter temporário, em conformidade ao Despacho do Governador, de 15/07/2013, Processo SE-15-13 (SGP-12.849-13), e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Leste 3
ENDEREÇO: Rua Isabel Urbina, 200 – COHAB José Bonifacio – São Paulo - SP
DATA: 21/08/2014
HORÁRIO: 8:30 horas
VAGAS DISPONÍVEIS:
CANDIDATOS CONVOCADOS - Lista Geral - de n.º 732 ao n.º 770
II – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por  tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – O candidato que anuir à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá direto à classificação obtida no concurso público, nem à respectiva escolha de vagas.
3 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral, por Diretoria de Ensino/Município.
4 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF.
5 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
III – Vagas Disponíveis –Diretoria de Ensino Região Leste 3
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
039251 EE CARLOS HENRIQUE LIBERALLI, 1
910831 EE GERALDINO DOS SANTOS, 2
923916 EE MARCOS ANTONIO COSTA, 2
923047  EE VILA BELA, 3

Relação nominal dos candidatos convocados: classificação, nome do candidato, RG, pontuação:
732º EDUARDO GOMES MARINHO 551604426-SP 41,00 41,00
733º SILVIA CRISTHINA DA SILVA 366417071-SP 41,00 41,00
734º DANIEL SOUZA HONORIO 357457444-SP 41,00 41,00
735º ALINE DE AZEVEDO TRAZZINI 539856204-RJ 41,00 41,00
736º EDUARDO SANTANA 349015442-SP 41,00 41,00
737º EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA 445944468-SP 41,00 41,00
738º DANIELE APARECIDA DA SILVA 415193709-SP 41,00 41,00
739º JOSIVAN SANTANA DOS SANTOS 143558873-BA 41,00 41,00
740º EDELINA DA SILVA 537414629-SP 41,00 41,00
741º HERNANDO LIMA DOS SANTOS 493637175-SP 41,00 41,00
742º GILDA LUCIA DA SILVA DE ANDRADE 209904331-SP 41,00 41,00
743º HELEN CRISTINA MESSIAS DOS SANTOS 308520105-SP 41,00 41,00
744º KATE DOS SANTOS BARBOSA ALMEIDA 407866425-SP 41,00 41,00
745º JESSICA RIBEIRO DE GODOY 492832961-SP 41,00 41,00
746º THAINA DO NASCIMENTO MALHEIRO TAVARES 427584875-SP 41,00 41,00
747º LAUREANE SANTOS DE JESUS 368583892-SP 41,00 41,00
748º MARLI GUEDES FARIAS 19856644X-SP 41,00 41,00
749º JULYANA BARRETO RODRIGUES 473089130-SP 41,00 41,00
750º JOYCE CAROLINA DA SILVA 49272704-SP 41,00 41,00
751º CARLA ALESSANDRA COUTINHO DE BARROS ROCHA 262968575-SP 41,00 41,00
752º ANDERSON DE JESUS NASCIMENTO 435252719-SP 41,00 41,00
753º TATIANA REIS DA SILVA 466645867-SP 41,00 41,00
754º EZILDA SILVA AGUIAR 379980538-SP 41,00 41,00
755º ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS 228035703-SP 41,00 41,00
756º MONIKA PATRICIA MARQUES FERREIRA 330872229-SP 41,00 41,00
757º VINICIUS DE BIAZI MACIEL 341184883-SP 41,00 41,00
758º ADRIANA PEREIRA LACERDA 444572880-SP 41,00 41,00
759º BEATRIZ DOS SANTOS CALASANS 384706307-SP 41,00 41,00
760º ARIANE ARAUJO DOMINGOS 431268861-SP 41,00 41,00
761º DANILO JORGE FERREIRA DE SOUZA 17904034-SP 41,00 41,00
762º WILMA NADINA DE LIMA MEDEIROS 44201434X-SP 41,00 41,00
763º PAULA MICHELE VIEIRA MENDES 309140055-SP 41,00 41,00
764º ISABEL APARECIDA SILVA CURAN 428660514-SP 41,00 41,00
765º TALLITA DA SILVA 441047488-SP 41,00 41,00
766º SONIA MARTINS VIANA BISPO 242591668-SP 41,00 41,00
767º FATIMA APARECIDA OMENA LIMA 198073677-SP 41,00 41,00
768º CRISTIANE SILVA SANTOS 28997317X-SP 41,00 41,00
769º SUELI FERNANDES 226080365-SP 41,00 41,00
770º SUZETE MARTINS PEREIRA 337873380-SP 41,00 41,00




Nenhum comentário:

Postar um comentário